Description
Kategorija | DJI Matrice 400 | DJI Matrice 350 RTK |
---|---|---|
Svars (bez/ ar bateriju) | 5020 ± 20 g / 9740 ± 40 g | ~3.77 kg / ~6.47 kg |
Izmēri (izlocīts) | 980 × 760 × 480 mm | 810 × 670 × 430 mm |
Izmēri (salocīts) | 490 × 490 × 480 mm | 430 × 420 × 430 mm |
Max kravnesība | 6 kg | 2.7 kg |
Max pacelšanās svars | 15.8 kg | 9.2 kg |
Diagonālā riteņu bāze | 1070 mm | 895 mm |
Max kāpšanas ātrums | 10 m/s | 6 m/s |
Max nolaišanās ātrums | 8 m/s | 5 m/s |
Max horizontālais ātrums | 25 m/s | 23 m/s |
Max pacelšanās augstums | 7000 m | 7000 m |
Max lidojuma laiks | 59 min (ar H30T, 10.67 kg) | 55 min (bez kravas) |
Vēja izturība | 12 m/s | 12 m/s |
Darba temperatūra | -20° līdz 50°C | -20° līdz 50°C |
Aizsardzības klase | IP55 | IP55 |
GNSS sistēmas | GPS, Galileo, BeiDou, GLONASS* | GPS, Galileo, BeiDou, GLONASS |
Savienojuma porti | USB-C ×1, E-Port V2 ×4, Dongle ×2 | USB-C ×1, E-Port V2 ×2, Dongle ×1 |
Max lietojamo ierīču skaits | 7 | 3 |
Bākas (beacon) skaits | 2 | 1 |
Sensoru sistēma | Omnidirekc. redze, LiDAR, infrasarkanais, mmWave | 6 virzienu redze, IR, rotējošs LiDAR |
Rotējošais LiDAR | Jā – līdz 100 m, 520,000 punkti/s | Nē |
Augšējais LiDAR | Jā – līdz 25 m | Nē |
Apakšējais 3D IR sensors | Jā – līdz 8 m | Nē |
mmWave radars | Jā – līdz 50 m | Nē |
Viedā objektu atpazīšana | Jā | Nē |
Smart AR projekcija | Jā | Nē |
Reljefa sekošana | Jā (manuāli un automātiski) | Nē |
Startēšana/ nolaišanās uz kuģa | Jā | Nē |
Līniju sekošana | Jā | Nē |
Kruīza režīms | Jā | Nē |
POI režīms | Jā | Nē |
FlyTo režīms | Jā | Nē |
Maršrutu plānošana | Slīpuma un ģeometriskā | Nē |
FPV kameras izšķirtspēja | 1080p | 1080p |
Video pārraide | DJI O4+ Enterprise Enhanced | DJI O3 Enterprise |
sub2G pārraide | Jā | Nē |
Max pārraides attālums (FCC) | 40 km | 20 km |
Antenas | 8 WLAN, 2 sub2G, 4G ×4 | 4 WLAN |
Iebūvēts relejs | Jā | Nē |
4G pārraides modulis | Atbalsta 2 | Atbalsta 1 |
Akumulatora kapacitāte | 20254 mAh | 5880 mAh |
Akumulatora tips | Li-ion 13S | Li-ion 12S |
Akumulatora enerģija | 977 Wh | 263.2 Wh |
Uzlādes laiks (220V) | 45–110 min (atkarībā no režīma) | 60–70 min |
Vadības pults izšķirtspēja | 1920×1200 | 1920×1200 |
Vadības pults ekrāna spilgtums | 1400 nits | 1200 nits |
Vadības pults aizsardzība | IP54 | IP54 |
❗ *GLONASS tiek atbalstīts DJI Matrice 400 tikai ar RTK moduli.
Matrice 400 ir izteikti jaudīgāks un piemērots uzdevumiem, kur nepieciešama maksimāla precizitāte, stabilitāte un funkcionalitāte (piemēram, inspekcijas, 3D modelēšana, kritiskā infrastruktūra).
Matrice 350 RTK ir lieliska izvēle vienkāršākiem lietojumiem ar vieglāku kravu.